指定管理の事後評価一覧(令和5年度実績分)
評価結果は、評価シートでご覧ください。
(該当する所管課名をクリックしてください。PDFファイルにリンクします。)
No. |
施設 番号 |
施設名 | 施設所管課 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 330101 | 養護老人ホーム中津川市清和寮 | 高齢支援課(PDFファイル:1.9MB) | ||||||||
2 | 330102 | 中津川市デイサービスセンターゆうわ苑 | |||||||||
3 | 330304 | 中津川市デイサービスセンターひだまり苑 | |||||||||
4 | 330406 | 中津川市デイサービスセンターゆうらく苑 | |||||||||
5 | 330813 | 中津川市坂下福祉センター | |||||||||
6 | 330814 | 中津川市坂下デイサービスセンター | |||||||||
7 | 331017 | 中津川市加子母デイサービスセンター | |||||||||
8 | 331123 | 中津川市付知福祉センター | |||||||||
9 | 331124 | 中津川市付知デイサービスセンター | |||||||||
10 | 331330 | 中津川市蛭川福祉センター | |||||||||
11 | 331331 | 中津川市蛭川デイサービスセンター | |||||||||
12 | 331332 | 中津川市蛭川ショートステイ | |||||||||
13 | 340102 | 中津川市児童センター・東児童館・西児童館・坂本ふれあい施設 | 子ども家庭課(PDFファイル:199.7KB) | ||||||||
14 | 410203 | 中津川市苗木公民館 | 生涯学習スポーツ課(PDFファイル:1.9MB) | ||||||||
15 | 411118 | 中津川市付知公民館 | |||||||||
16 | 411220 | 中津川市福岡公民館 | |||||||||
17 | 510101 | 中津川市民プール | |||||||||
18 | 510102 | 中津川市サンライフ・中津川市サンライフ分館・中津川市民運動場 | |||||||||
19 | 510210 | 苗木公園・中津川市トレーニングセンター | |||||||||
20 | 510313 | 中津川公園・中津川市東美濃ふれあいセンター | |||||||||
21 | 510317 | 中津川市北部体育館・中津川市坂本北運動広場 | |||||||||
22 | 510456 | 中津川市落合石畳マレットゴルフ場 | |||||||||
23 | 510823 | 中津川市坂下総合体育館 | |||||||||
24 | 511031 | 加子母B&G海洋センター | |||||||||
25 | 511140 | 付知B&G海洋センター・中津川市付知グラウンド | |||||||||
26 | 33010 |
中津川市馬籠文化交流施設 (令和5年度は市直営のため事後評価なし) |
|||||||||
27 | 420608 | 中津川市地域活性化センター | |||||||||
28 | 530107 | 中津川市間ノ根観光栗園 | |||||||||
29 | 530402 | 中津川市ふれあい牧場 | |||||||||
30 | 530503 | 中津川市中の島公園ふれあい施設 | |||||||||
31 | 801316 | 中津川市有機センターひるかわ | |||||||||
32 | 571007 | 明治座 | 文化振興課(PDFファイル:656.5KB) | ||||||||
33 | 571210 | 常盤座 | |||||||||
34 | 580101 | 中津川市中津川文化会館 | |||||||||
35 | 581105 | 中津川市アートピア付知交芸プラザ | |||||||||
36 | 541005 | 中津川市加子母温泉スタンド | 観光課(PDFファイル:1.5MB) |
||||||||
37 | 520904 | 川上一般・教育・国設キャンプ場・川上広場・川上緑地管理所 | |||||||||
38 | 550908 | 中津川市川上地域特産品生産施設 | |||||||||
39 | 520803 | 椛の湖ふれあい村 | |||||||||
40 | 530806 | 椛の湖自然公園 | |||||||||
41 | 550807 | 中津川市坂下交流促進施設 | |||||||||
42 | 541106 | 中津川市付知峡倉屋温泉施設・温泉スタンド | |||||||||
43 | 551112 | 裏木曽花街道センター・花街道付知楽市楽座 | |||||||||
44 | 521212 | 福岡ローマン渓谷オートキャンプ場 | |||||||||
45 | 350112 | 中津川市障がい児総合支援施設 | 社会福祉課(PDFファイル:649.3KB) | ||||||||
46 | 350805 | 中津川市障がい者就労支援事業所(さかした) | |||||||||
47 | 351006 | 中津川市障がい者就労支援事業所(かしも) | |||||||||
48 | 351209 | 中津川市障がい者就労支援事業所(ふくおか) | |||||||||
49 | 550102 | 中津川市駅前市営駐車場・駅前広場市営駐車場 | 商業振興課(PDFファイル:335.8KB) | ||||||||
50 | 550116 | 中津川市にぎわいプラザ駐車場 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務部総務管財課
電話番号:0573-66-1111(資産経営係:内線464,契約管財係:内線462)
メールによるお問い合わせ
更新日:2025年01月17日