教員住宅
中津川市には以下の教員住宅があります。
| 名称 | 所在地(google mapへリンク) | 家賃 |
|---|---|---|
| 中津川市阿木教員住宅 1号 | 中津川市阿木139番地の1 | 8,000円 |
| 中津川市阿木教員住宅 2号 | 中津川市阿木139番地の1 | 8,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.1 | 中津川市加子母3445番地6 | 10,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.2 | 中津川市加子母3445番地6 | 10,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.5 | 中津川市加子母3441番地 | 5,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.6 | 中津川市加子母3441番地 | 5,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.7 | 中津川市加子母3440番地1 | 5,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.8 | 中津川市加子母3440番地1 | 5,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.9 | 中津川市加子母3440番地1 | 5,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.10 | 中津川市加子母3440番地1 | 5,000円 |
| 中津川市加子母教員住宅No.11 | 中津川市加子母3440番地1 | 5,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 世1号 | 中津川市付知町5969番地1 | 21,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 世2号 | 中津川市付知町5969番地1 | 21,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単1号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単2号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単3号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単4号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単5号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単6号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単7号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市付知町菓子上住宅 単8号 | 中津川市付知町5969番地1 | 13,000円 |
| 中津川市福岡教員住宅A棟1号 | 中津川市福岡5番地82 | 21,000円 |
| 中津川市福岡教員住宅A棟2号 | 中津川市福岡5番地82 | 21,000円 |
| 中津川市福岡教員住宅B棟1号 | 中津川市福岡5番地82 | 21,000円 |
| 中津川市福岡教員住宅B棟2号 | 中津川市福岡5番地82 | 21,000円 |
| 中津川市蛭川教員住宅1号棟1 | 中津川市蛭川3443番地5 | 6,000円 |
| 中津川市蛭川教員住宅1号棟2 | 中津川市蛭川3443番地5 | 6,000円 |
| 中津川市蛭川教員住宅2号棟1 | 中津川市蛭川3443番地5 | 6,000円 |
| 中津川市蛭川教員住宅2号棟2 | 中津川市蛭川3443番地5 | 6,000円 |
| 中津川市蛭川教員住宅3号棟1 | 中津川市蛭川3443番地5 | 6,000円 |
| 中津川市蛭川教員住宅3号棟2 | 中津川市蛭川3443番地5 | 6,000円 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局教育総務課
電話番号:0573-66-1111(内線 4214・4216)
メールによるお問い合わせ


更新日:2026年01月20日