中津川市の人口(国勢調査)
中津川市の国勢調査人口の推移(現在の中津川市の区域)
年次 | 中津川 | 山口 | 坂下 | 川上 | 加子母 | 付知 | 福岡 | 蛭川 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令2 |
53,486 |
955 | 4,305 | 719 | 2,498 | 5,332 | 6,197 | 3,078 | 76,570 |
平27 | 53,368 | 1,723 | 4,690 | 799 | 2,815 | 5,725 | 6,529 | 3,234 | 78,883 |
平22 | 53,533 | 1,831 | 4,993 | 889 | 3,071 | 6,142 | 6,996 | 3,455 | 80,910 |
平17 | 54,897 | 1,972 | 5,403 | 979 | 3,388 | 6,582 | 7,163 | 3,696 | 84,080 |
平12 | 54,902 | 2,040 | 5,834 | 1,017 | 3,411 | 6,825 | 7,123 | 3,852 | 85,004 |
平7 | 54,819 | 2,127 | 5,939 | 1,042 | 3,442 | 6,861 | 7,267 | 3,890 | 85,387 |
平2 | 53,722 | 2,162 | 6,080 | 992 | 3,506 | 6,919 | 7,066 | 3,963 | 84,410 |
昭60 | 53,277 | 2,150 | 6,327 | 995 | 3,629 | 6,975 | 7,016 | 4,010 | 84,379 |
昭55 | 52,626 | 2,148 | 6,368 | 987 | 3,620 | 6,896 | 6,868 | 4,026 | 83,539 |
昭50 | 51,183 | 2,204 | 6,362 | 1,031 | 3,618 | 6,960 | 6,858 | 4,022 | 82,238 |
昭45 | 48,656 | 2,314 | 6,030 | 1,120 | 3,738 | 7,043 | 6,753 | 3,939 | 79,593 |
昭40 | 47,598 | 2,733 | 6,218 | 1,228 | 4,040 | 7,489 | 7,219 | 4,211 | 80,736 |
昭35 | 47,492 | 2,770 | 6,430 | 1,298 | 4,456 | 7,966 | 7,874 | 4,461 | 82,747 |
昭30 | 45,243 | 4,433 | 6,376 | 1,292 | 4,687 | 8,220 | 8,128 | 4,822 | 83,201 |
昭25 | 44,110 | 4,543 | 6,453 | 1,339 | 4,800 | 8,411 | 8,504 | 4,894 | 83,054 |
昭22 | 41,636 | 4,400 | 6,310 | 1,294 | 4,523 | 8,145 | 8,270 | 4,833 | 79,411 |
昭15 | 32,654 | 3,590 | 5,217 | 1,199 | 4,428 | 6,517 | 6,182 | 3,932 | 63,719 |
昭10 | 32,137 | 3,598 | 5,112 | 1,188 | 4,342 | 6,625 | 6,153 | 3,915 | 63,070 |
昭5 | 32,580 | 3,551 | 5,099 | 1,320 | 4,506 | 6,657 | 6,273 | 3,609 | 63,595 |
大14 | 31,290 | 3,678 | 5,134 | 1,486 | 4,545 | 6,102 | 6,313 | 3,184 | 61,732 |
大9 | 27,228 | 3,790 | 4,894 | 1,207 | 4,521 | 6,053 | 6,111 | 2,994 | 56,798 |
資料:国勢調査(各年10月1日現在)
注:この表は旧市町村単位で人口を表しており、計の数値は現在の中津川市の区域となります。
注:昭和30年以前の山口地域の数値は、山口村と分村合併以前の神坂村(長野県)の計を表示。
注:平成17年から平成27年の山口地区の数値は、平成17年合併時の山口地区。
注:平成31年4月1日 馬籠地域が神坂地区と同一の行政区に再編。(以前は山口地区)
この記事に関するお問い合わせ先
政策推進部広報広聴課
電話番号:0573-66-1111(内線312・313・314・315・316)
メールによるお問い合わせ
更新日:2021年11月10日