歴代市長
| 代順 | 氏名 | 就任 | 退任 |
|---|---|---|---|
| 初代 | 市岡 ★介 | 昭和27年 4月 1日 | 昭和30年 1月24日 |
| 2代 | 竹村 壽吉 | 昭和30年 2月13日 | 昭和34年 2月12日 |
| 3代 | 竹村 壽吉 | 昭和34年 2月13日 | 昭和35年 3月27日 |
| 4代 | 間 孔太郎 | 昭和35年 5月15日 | 昭和39年 5月14日 |
| 5代 | 間 孔太郎 | 昭和39年 5月15日 | 昭和43年 5月14日 |
| 6代 | 西尾 彦朗 | 昭和43年 5月15日 | 昭和47年 5月14日 |
| 7代 | 西尾 彦朗 | 昭和47年 5月15日 | 昭和51年 5月14日 |
| 8代 | 小池 保 | 昭和51年 5月15日 | 昭和55年 5月14日 |
| 9代 | 小池 保 | 昭和55年 5月15日 | 昭和59年 5月14日 |
| 10代 | 小池 保 | 昭和59年 5月15日 | 昭和63年 5月14日 |
| 11代 | 小林 房吉 | 昭和63年 5月15日 | 平成 4年 5月14日 |
| 12代 | 小林 房吉 | 平成 4年 5月15日 | 平成 8年 5月14日 |
| 13代 | 小林 房吉 | 平成 8年 5月15日 | 平成12年 5月14日 |
| 14代 | 中川 鮮 | 平成12年 5月15日 | 平成16年 5月14日 |
| 15代 | 大山 耕二 | 平成16年 5月15日 | 平成20年 5月14日 |
| 16代 | 大山 耕二 | 平成20年 5月15日 | 平成23年12月22日 |
| 17代 | 青山 節児 | 平成24年 1月22日 | 平成28年 1月21日 |
| 18代 | 青山 節児 | 平成28年 1月22日 | 令和 2年 1月21日 |
| 19代 | 青山 節児 | 令和 2年 1月22日 | 令和 6年 1月21日 |
| 20代 | 小栗 仁志 | 令和 6年 1月22日 | 現在 |
★は言(ごんべん)に小で「のぶ」=「のぶすけ」
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室秘書広報課
電話番号:0573-66-1111(秘書係:内線306)
メールによるお問い合わせ


更新日:2024年01月22日