中津川市の年齢3区分人口(国勢調査の時系列データ)
中津川市の国勢調査人口の推移
昭和55年~令和2年
年 | 人口 (単位:人) | 割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | 15歳未満 | 15~64歳 | 65歳以上 | |
令和2年 | 76,570 | 9,113 | 41,736 | 24,980 | 12% | 55% | 33% |
平成27年 | 78,883 | 10,320 | 43,890 | 24,383 | 13% | 56% |
31% |
平成22年 | 80,910 | 11,086 | 47,053 | 22,489 | 14% | 58% | 28% |
平成17年 | 84,080 | 12,100 | 50,751 | 21,229 | 14% | 60% | 25% |
平成12年 | 85,004 | 13,085 | 52,611 | 19,305 | 15% | 62% | 23% |
平成7年 | 85,387 | 14,460 | 54,331 | 16,596 | 17% | 64% | 19% |
平成2年 | 84,410 | 15,998 | 54,917 | 13,495 | 19% | 65% | 16% |
昭和60年 | 84,379 | 18,301 | 54,712 | 11,366 | 22% | 65% | 14% |
昭和55年 | 83,539 | 19,454 | 54,265 | 9,820 | 23% | 65% | 12% |
資料:国勢調査(各年10月1日現在)
注1:年少人口 0~14歳、生産年齢人口15~64歳、老年人口 65歳以上。
注2:年齢不詳人口は除いて算出。
注3:人口構成比の合計が100%にならないものは、小数点第1位で四捨五入を行っているため。
更新日:2021年11月10日