市内の園一覧
電話番号の市外局番はすべて0573です。
幼稚園
園名 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 |
---|---|---|---|
中津川幼稚園 | 東宮町 | 66-1553 | 3歳児~5歳児 |
南幼稚園 | 昭和町 | 66-1310 | 3歳児~5歳児 |
西幼稚園 | 駒場 | 66-1356 | 3歳児~5歳児 |
神坂幼稚園 | 神坂 | 69-3774 | 3歳児~5歳児 |
園名 | 住所 |
電話番号 |
対象年齢 |
---|---|---|---|
杉の子幼稚園 | 駒場 | 66-1261 | 満3歳児~5歳児 |
誠和幼稚園 | 手賀野 | 66-0237 | 満3歳児~5歳児 |
付知のぞみ幼稚園 | 付知町 | 82-2133 | 満3歳児~5歳児 |
保育園
園名 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 |
---|---|---|---|
中津川保育園 | 柳町 | 66-1264 | 0歳児~5歳児 |
一色保育園 | 東宮町 | 66-1330 | 0歳児~5歳児 |
北野保育園 | 中川町 | 66-1501 | 0歳児~5歳児 |
苗木保育園 | 苗木 | 66-1538 | 3歳児~5歳児 |
落合保育園 | 落合 | 69-3527 | 3歳児~5歳児 |
付知保育園 | 付知町 | 82-2379 | 1歳児~5歳児 |
下野保育園 | 下野 | 72-3312 | 0歳児~5歳児 |
福岡保育園 | 福岡 | 72-2062 | 0歳児~5歳児 |
高山保育園 | 高山 | 72-5024 | 0歳児~5歳児 |
園名 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 |
---|---|---|---|
東さくら保育園 | 中津川 | 66-1213 | 0歳児~5歳児 |
坂本さくら保育園 | 茄子川 | 68-6611 | 0歳児~5歳児 |
めぐみ保育園 | 茄子川 | 68-5157 | 0歳児~5歳児 |
のぞみ保育園 | 苗木 | 67-2327 | 0歳児~2歳児 |
かやの木保育園 | かやの木町 | 66-1533 | 0歳児~2歳児 |
こばと保育園 | 中津川 | 66-1537 | 0歳児~5歳児 |
認定こども園
園名 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 |
---|---|---|---|
坂本こども園 | 茄子川 | 68-4615 |
3歳児~5歳児 |
阿木こども園 | 阿木 | 63-2341 |
幼稚園コース :3歳児~5歳児 保育コース :1歳児~5歳児 |
山口こども園 | 山口 | 75-2505 | 3歳児~5歳児 |
やさかこども園 | 坂下 | 75-2167 |
幼稚園コース :3歳児~5歳児 保育コース :0歳児~5歳児 |
加子母こども園 | 加子母 | 79-2039 |
幼稚園コース :3歳児~5歳児 保育コース :2歳児~5歳児 |
蛭川こども園 | 蛭川 | 45-2611 |
幼稚園コース :3歳児~5歳児 保育コース :1歳児~5歳児 |
園名 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 |
---|---|---|---|
にし こまの森 | 駒場 | 66-3189 |
幼稚園コース :3歳児~5歳児 保育コース :0歳児~5歳児 |
南さくら幼稚園 | 中津川 |
65-3205(3歳以上) 66-5130(3歳未満) |
幼稚園コース :満3歳児~5歳児 保育コース :0歳児~5歳児 |
園名 | 住所 | 電話番号 | 対象年齢 | 類型 | 連携施設 |
---|---|---|---|---|---|
誠和あい保育園 | 手賀野 | 67-8421 | 0歳児~2歳児 | A型 | 誠和幼稚園 |
家庭保育園くっく | 手賀野 | 65-3762 | 0歳児~2歳児 | A型 | 杉の子幼稚園 |
家庭保育園くっくネスト | 駒場 | 67-8133 | 0歳児~2歳児 | A型 | 杉の子幼稚園 |
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局幼児教育課
電話番号:0573-66-1111(内線4228・4241)
メールによるお問い合わせ
更新日:2023年04月01日