戸籍届出書における住所や本籍の記載
戸籍に関する各種届出書(出生届、死亡届、婚姻届、離婚届等)の記載時には住所、本籍を住民票や戸籍に記載された正確な表記での記載をお願いしています。
中津川市では地区によって地番の表記方法が異なるため下記を参考に記載してください。
同じ地番でも住民票と戸籍で表記が異なる場合がありますのでご注意ください。
住所(住民票)の表記
戸籍の届出書に住所を記載する際は、住民票に方書(集合住宅の名称や部屋番号)を記載している場合は方書まで必ず記載してください。
地番の表記をー(ハイフン)で表記するのは住民票における表記方法とは異なるため下記の表を参考に区切り文字、末尾文字を使用して記載してください。
地区 | 大字 | 区切り文字 | 末尾文字 |
---|---|---|---|
中津地区 | 駒場 | 番地の | |
中津地区 | 手賀野 | 番地の | |
中津地区 | 中津川 | 番地の | |
中津地区 | えびす町 | 番 | 号 |
中津地区 | 太田町1丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 太田町2丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 太田町3丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 小川町 | 番 | 号 |
中津地区 | かやの木町 | 番 | 号 |
中津地区 | 北野町 | 番 | 号 |
中津地区 | 駒場町 | 番 | 号 |
中津地区 | 昭和町 | 番 | 号 |
中津地区 | 栄町 | 番 | 号 |
中津地区 | 新町 | 番 | 号 |
中津地区 | 津島町 | 番 | 号 |
中津地区 | 中一色町 | 番 | 号 |
中津地区 | 中川町 | 番 | 号 |
中津地区 | 西宮町 | 番 | 号 |
中津地区 | 八幡町 | 番 | 号 |
中津地区 | 花戸町 | 番 | 号 |
中津地区 | 東町 | 番 | 号 |
中津地区 | 東宮町 | 番 | 号 |
中津地区 | 日の出町 | 番 | 号 |
中津地区 | 本町1丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 本町2丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 本町3丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 本町4丁目 | 番 | 号 |
中津地区 | 宮前町 | 番 | 号 |
中津地区 | 桃山町 | 番 | 号 |
中津地区 | 柳町 | 番 | 号 |
中津地区 | 淀川町 | 番 | 号 |
苗木地区 | 瀬戸 | 番地の | |
苗木地区 | 苗木 | 番地の | |
坂本地区 | 千旦林 | 番地の | |
坂本地区 | 茄子川 | 番地の | |
落合地区 | 落合 | 番地の | |
阿木地区 | 阿木 | 番地の | |
阿木地区 | 飯沼 | 番地の | |
神坂地区 | 馬籠 | 番地 | |
神坂地区 | 神坂 | 番地の | |
山口地区 | 山口 | 番地 | |
坂下地区 | 上野 | 番地 | |
坂下地区 | 坂下 | 番地 | |
川上地区 | 川上 | 番地 | |
加子母地区 | 加子母 | 番地 | |
付知地区 | 付知町 | 番地 | |
福岡地区 | 下野 | 番地 | |
福岡地区 | 高山 | 番地 | |
福岡地区 | 田瀬 | 番地 | |
福岡地区 | 福岡 | 番地 | |
蛭川地区 | 蛭川 | 番地 |
(注)区切り文字が「番地」「番地の」のいずれの地区も枝番がない場合は末尾が「番地」となります。
(注)「番地」「番地の」表記の地区で枝番に孫番以降まで記載がある場合は上記の表の区切り文字以降の区切りは「の」を使用します。(例:中津川市中津川1234番地の5の6)
(注)小字(例:字下巾)は中津川市の住民票には記載されません。
(注)一部上記に当てはまらない表記も存在します(12番地イ号、1番2-3号など)
簡易表記 | 住所(住民票)表記 | |
---|---|---|
例1 | 中津川市かやの木町2-1 | 中津川市かやの木町2番1号 |
例2 | 中津川市本町1-2-3 | 中津川市本町一丁目2番3号 |
例3 | 中津川市中津川1234-5 | 中津川市中津川1234番地の5 |
例4 | 中津川市中津川1234 | 中津川市中津川1234番地 |
例5 | 中津川市坂下1234-5 | 中津川市坂下1234番地5 |
例6 | 中津川市坂下1234 | 中津川市坂下1234番地 |
本籍(戸籍)の表記
地区 | 大字 | 区切り文字 |
---|---|---|
中津地区 | 駒場 | 番地 |
中津地区 | 手賀野 | 番地 |
中津地区 | 中津川 | 番地 |
中津地区 | えびす町 | 番地または番 |
中津地区 | 太田町一丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 太田町二丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 太田町三丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 小川町 | 番地または番 |
中津地区 | かやの木町 | 番地または番 |
中津地区 | 北野町 | 番地または番 |
中津地区 | 駒場町 | 番地または番 |
中津地区 | 昭和町 | 番地または番 |
中津地区 | 栄町 | 番地または番 |
中津地区 | 新町 | 番地または番 |
中津地区 | 津島町 | 番地または番 |
中津地区 | 中一色町 | 番地または番 |
中津地区 | 中川町 | 番地または番 |
中津地区 | 西宮町 | 番地または番 |
中津地区 | 八幡町 | 番地または番 |
中津地区 | 花戸町 | 番地または番 |
中津地区 | 東町 | 番地または番 |
中津地区 | 東宮町 | 番地または番 |
中津地区 | 日の出町 | 番地または番 |
中津地区 | 本町一丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 本町二丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 本町三丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 本町四丁目 | 番地または番 |
中津地区 | 宮前町 | 番地または番 |
中津地区 | 桃山町 | 番地または番 |
中津地区 | 柳町 | 番地または番 |
中津地区 | 淀川町 | 番地または番 |
苗木地区 | 瀬戸 | 番地 |
苗木地区 | 苗木 | 番地 |
坂本地区 | 千旦林 | 番地 |
坂本地区 | 茄子川 | 番地 |
落合地区 | 落合 | 番地 |
阿木地区 | 阿木 | 番地 |
阿木地区 | 飯沼 | 番地 |
神坂地区 | 馬籠 | 番地 |
神坂地区 | 神坂 | 番地 |
山口地区 | 山口 | 番地 |
坂下地区 | 上野 | 番地 |
坂下地区 | 坂下 | 番地 |
川上地区 | 川上 | 番地 |
加子母地区 | 加子母 | 番地 |
付知地区 | 付知町 | 番地 |
福岡地区 | 下野 | 番地 |
福岡地区 | 高山 | 番地 |
福岡地区 | 田瀬 | 番地 |
福岡地区 | 福岡 | 番地 |
蛭川地区 | 蛭川 | 番地 |
(注)枝番がない場合は区切り文字が末尾に付きます。
(注)戸籍の表記が「番地または番」と記載されている地区の表記は、新しい戸籍を作る際に届書にどちらの表記で記載して届出をしたかによって異なります。
(注)「番地」表記の地区で枝番に孫番以降まで記載がある場合は上記の表の区切り文字以降の区切りは「の」を使用します。(例:中津川市中津川1234番地5の6)
(注)一部上記に当てはまらない表記も存在します(12番地イ号など)
簡易表記 | 本籍(戸籍)表記 | |
---|---|---|
例1 | 中津川市かやの木町2 |
中津川市かやの木町2番 または 中津川市かやの木町2番地 (注)戸籍を作った際の届書の記載によって異なります。 |
例2 | 中津川市中津川1234-5 | 中津川市中津川1234番地5 |
例3 | 中津川市中津川1234 | 中津川市中津川1234番地 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民保険課戸籍住民係
電話番号:0573-66-1111(内線:103・109)
メールによるお問い合わせ
更新日:2024年08月15日