ごみ搬入手数料
| 重量 | 事業者 | 一般家庭 |
|---|---|---|
| 0キログラム~10キログラム | 100円 | 100円 |
| 11キログラム~20キログラム | 200円 | 200円 |
| 21キログラム~30キログラム | 300円 | 300円 |
| 31キログラム~40キログラム | 400円 | 400円 |
| 41キログラム~50キログラム | 500円 | 500円 |
| 51キログラム~60キログラム | 600円 | 600円 |
| 61キログラム~70キログラム | 700円 | 700円 |
| 71キログラム~80キログラム | 800円 | 800円 |
| 81キログラム~90キログラム | 900円 | 900円 |
| 91キログラム~100キログラム | 1,000円 | 1,000円 |
- 以降 10キログラム増すごとに100円増
- 一般家庭のごみは、市指定ごみ袋に入れての持ち込みは無料
この記事に関するお問い合わせ先
環境水道部環境センター
電話番号:0573-62-0085
メールによるお問い合わせ


更新日:2025年03月31日